Trasduchtóir brú indiúscartha
Is é an trasduchtóir brú indiúscartha ná tomhas leanúnach a dhéanamh ar bhrú fiseolaíoch agus ar chinneadh paraiméadair thábhachtacha haemodynamic eile. Is féidir le DPT Hisern tomhais bhrú fola chruinne agus iontaofa a sholáthar d'oibríochtaí idirghabhála cairdiacha.
Léirithe le haghaidh iarratais ar mhonatóireacht brú ar nós:
●Brú fola artaireach (ABP)
●Brú Lárnach Venous (CVP)
●Brú Cranial Intral (ICP)
●Brú an bhoilg laistigh den bhoilg (IAP)
Gléas Flushing
●Comhla flushing micrea-póiriúil, ag sruthlú ag ráta sreafa tairiseach, chun téachtadh a sheachaint ar an bpíblíne agus chun saobhadh tonnfhoirm a chosc
●Tá dhá ráta sreafa de 3ml/h agus 30ml/h (do nua -naíonna) ar fáil araon
●Is féidir é a ní trí ardú agus tarraingt, éasca le feidhmiú
Stopcock speisialta trí bhealach
●Lasc solúbtha, áisiúil chun é a shruthlú agus a fholmhú
●Ar fáil le córas samplála fola dúnta, ag laghdú an riosca ionfhabhtuithe nosocomial
●Sruthlú uathoibríoch chun téachtadh agus coilíniú baictéarach a chosc
Sonraíochtaí iomlána
●Is féidir le samhlacha éagsúla freastal ar riachtanais éagsúla, mar ABP, CVP, PCWP, PA, RA, LA, ICP, srl
●Tá 6 chineál cónaisc comhoiriúnach le formhór na mbrandaí monatóirí ar domhan
●Lipéid il-dhath, treoracha soiléire chun monatóireacht a dhéanamh ar bhrú fola
●Caipín bán neamh-phóiriúil a sholáthar chun ionfhabhtú nosocomial a sheachaint
●Is féidir le sealbhóir braiteora roghnach il -trasduchtóirí a shocrú.
●Cábla cuibheoir roghnach, comhoiriúnach le monatóirí brandaí éagsúla
●Mac léinn
●Seomra oibriúcháin
●Seomra éigeandála
●Roinn chairdeolaíochta
●An Roinn Ainéistéise
●An Roinn Teiripe Idirghabhála
| Mír | Mí Miannach | Cineál | Maithe | Aonaid | Nótaí | |
| Leictreach | Raon brú oibriúcháin | -50 | 300 | mmHg | ||
| Thar brú | 125 | psi | ||||
| Fritháireamh brú nialasach | -20 | 20 | mmHg | |||
| Bacainní ionchuir | 1200 | 3200 | ||||
| Bacainn aschuir | 285 | 315 | ||||
| Siméadracht aschuir | 0.95 | 1.05 | Cóimheas | 3 | ||
| Voltas soláthair | 2 | 6 | 10 | RMS VDC nó VAC | ||
| Riosca Riosca (@ 120 VAC RMS, 60Hz) | 2 | uA | ||||
| Íogaireacht | 4.95 | 5.00 | 5.05 | uu/v/mmHg | ||
| Léiriú | Calabrú | 97.5 | 100 bliain d'aois | 102.5 | mmHg | 1 |
| Líneacht agus hysteresis (-30 go 100 mmHg) | -1 | 1 | mmHg | 2 | ||
| Líneacht agus hysteresis (100 go 200 mmHg) | -1 | 1 | % Aschur | 2 | ||
| Líneacht agus hysteresis (200 go 300 mmHg) | -1.5 | 1.5 | % Aschur | 2 | ||
| Freagra minicíochta | 1200 | Hz | ||||
| Sruth fritháirithe | 2 | mmHg | 4 | |||
| Athrú réise teirmeach | -0.1 | 0.1 | %/°C | 5 | ||
| Athrú fritháireamh teirmeach | -0.3 | 0.3 | mmHg/°C | 5 | ||
| Aistriú Céim (@ 5khz) | 5 | Céim | ||||
| Dífhibrileoir a sheasamh (400 joules) | 5 | Sceitheadh | 6 | |||
| Íogaireacht Solais (coinneal 3000 troigh) | 1 | mmHg | ||||
| Timpeallacht | Steiriliú (ETO) | 3 | Timthriallacha | 7 | ||
| Teocht oibriúcháin | 10 | 40 | °C | |||
| Teocht stórála | -25 | +70 | °C | |||
| Saol Táirgí a oibriú | 168 | Uair | ||||
| Ré | 5 | Cinn | ||||
| Miondealú tréleictreach | 10,000 | VDC | ||||
| Taise (seachtrach) | 10-90% (neamh-chomhdhlúthú) | |||||
| Comhéadan meán | Glóthach tréleictreach | |||||
| Am téachta | 5 | Soicind | ||||







